Autorzy HackArena 3.0
Wydarzenie rozmiarów HackArena 3.0 to efekt pracy wielu utalentowanych osób, które poświęciły swój czas i umiejętności, aby stworzyć niezapomniane doświadczenie dla wszystkich uczestników. Z tego powodu chcilibyśmy wyróżnić tych, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. Poniżej znajdziecie listę kluczowych osób zaangażowanych w organizację, development i inne aspekty HackArena 3.0, wraz z krótkim opisem ich roli i linkami do ich profili zawodowych.
Osoby zaangażowane w organizację
Poniżej przedstawiamy osoby, które wniosły wkład w organizację i przebieg HackArena 3.0. To dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu mogliśmy stworzyć niezapomniane wydarzenie dla wszystkich uczestników.
| Imię i nazwisko | Tytuł | Linki |
|---|---|---|
| Kuba Kindlik (duper_) | HA3.0 Project Coordinator | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Wiktor Jaworski (riwiks) | HA3.0 Lead Platform Architect & Core Systems Engineer | 💻 GitHub |
| Krzysztof Kwiatkowski (kestivvi) | HA3.0 Game Frontend Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Krzysztof Borowski | HA3.0 Lead Devops Engineer & Software Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Dominik Kubicki (vexi19) | HA Website Frontend Developer | 💻 GitHub |
| Igor Urbanowicz | HA3.0 Lead Game Engine Architect | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Jędrzej Koriat | HA3.0 Platform Backend Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Michał Gawin (Mikannoying) | HA3.0 3D Generalist | |
| Anand Srivastava | HA3.0 Creative Director, UX/UI | |
| Przemysław Tupta (ktos2) | HA3.0 Vehicle Dynamics & Systems Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Krzysztof Witkowski (polskiecus) | HA3.0 PlayTester, Programista Pythona | 💻 GitHub |
| Antoni Bombała (.bombini.) | HA3.0 Core Wrapper Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
| Kacper Olszewski | HA3.0 Software Developer | 🔗 LinkedIn · 💻 GitHub |
Statystyki związane z developmentem
Chcielibyśmy podzielić się kilkoma interesującymi statystykami związanymi z developmentem HackArena 3.0, które pokazują skalę i zaangażowanie naszego zespołu w tworzenie tego wyjątkowego wydarzenia.
- Total Lines of Code: 190,176
- Total Repositories: 22
- Total Files: 2,186
- Number of Contributors: 10
Pełne zestawienie repozytoriów
Najlepszym sposobem, aby docenić ogrom pracy włożony w stworzenie HackArena 3.0, jest zapoznanie się z pełnym zestawieniem repozytoriów, które były używane podczas developmentu. Poniżej znajduje się lista wszystkich repozytoriów wraz z ich wielkością w linijkach kodu:
| Repozytoria | Linie kodu | Liczba plików | Główny język | Główny autor |
|---|---|---|---|---|
| HackArena3.0-Frontend | 76,455 | 722 | TypeScript | Krzysztof Kwiatkowski |
| HackArena3.0-Backend | 30,256 | 118 | Rust | Wiktor Jaworski |
| INIT-website | 17,326 | 331 | TypeScript | Dominik Kubicki |
| HackArena-website | 16,122 | 263 | TypeScript | Dominik Kubicki |
| HackArena3.0-Physics-Engine | 9,642 | 105 | C++ | v4m3rrr |
| HackArena-Cli | 7,508 | 24 | Rust | Wiktor Jaworski |
| Init-Hackarena-Platform-Service | 6,871 | 155 | C# | jedrzejkoriat |
| HackArena3.0-ApiWrapper-TypeScript | 4,678 | 31 | TypeScript | Dominik Kubicki |
| HackArena3.0-ApiWrapper-Cpp | 3,751 | 43 | C++ | Bombini |
| HackArena3.0-Achievements-Service | 3,550 | 120 | C# | Lokinado |
| HackArena3.0-ApiWrapper-Python | 2,535 | 24 | Python | Wiktor Jaworski |
| HackArena-Auth-Cli | 2,069 | 22 | Rust | Wiktor Jaworski |
| HackArena3.0-ApiWrapper-CSharp | 1,818 | 57 | C# | Lokinado |
| HackArena3.0-Proto | 1,734 | 22 | Protocol Buffers | Wiktor Jaworski |
| HackArena-Broker | 1,358 | 17 | Rust | Wiktor Jaworski |
| Mail-Service | 1,139 | 35 | Java | 01szak |
| Hackarena3.0-GameToken-Service | 1,097 | 42 | C# | jedrzejkoriat |
| Init-Auth-Helper | 1,049 | 15 | Go | Lokinado |
| Database_Synchronizer | 607 | 25 | Java | KacperOlszewski |
| HackArena-Proto | 490 | 10 | Protocol Buffers | Wiktor Jaworski |
| HackArena3.0-Cpp-Bot-Template | 121 | 5 | CMake | Bombini |
Podsumowanie języków programowania
Jak to wyglądało pod względem używanych języków programowania? Oto podsumowanie głównych języków, które były wykorzystywane podczas developmentu HackArena 3.0:
| Język | Suma linii kodu | Liczba plików |
|---|---|---|
| TypeScript | 114,581 | 1,347 |
| Rust | 49,260 | 181 |
| C# | 10,335 | 374 |
| C++ | 13,393 | 148 |
| Python | 2,535 | 24 |
| Protocol Buffers | 2,224 | 32 |
| Java | 1,746 | 60 |
| Go | 1,049 | 15 |
| CMake | 121 | 5 |